9月28、29日に「福建海峡银行杯2020世界囲碁AI大会」の予選3~7回戦が行われました。
予選7回戦が終了し、上位8チームが本戦トーナメントに駒を進めました。
KataGoも期待のAIでしたが、予選落ちでレベルの高さを物語っています。
以下に、確認できた成績をまとめたので参照ください。(こちらを参照)
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 勝点 | 順位 | ||
1 | LeelaZero | ○2 | ○12 | ○8 | ×16 | ○5 | ×19 | ×17 | 8 | 7 |
2 | Golaxy | ×1 | ○11 | ○20 | ×17 | ○8 | ○5 | ○18 | 10 | 3 |
3 | WeiHuGo | ×4 | ○7 | ×5 | ○13 | ×17 | ×6 | ○11 | 6 | 13 |
4 | TianGo | ○3 | ×8 | ○9 | ○15 | ○16 | ×20 | ○19 | 10 | 4 |
5 | izisgo | ○6 | ×14 | ○3 | ○8 | ×1 | ×2 | ○12 | 8 | 8 |
6 | Clear Stone | ×5 | ×13 | ×19 | ○10 | ○7 | ○3 | ○8 | 8 | 10 |
7 | BaduGI | ×8 | ×3 | ○10 | ×18 | ×6 | ○11 | ○15 | 6 | 17 |
8 | Yixiatian | ○7 | ○4 | ×1 | ×5 | ×2 | ○9 | ×6 | 6 | 11 |
9 | DaPangGo | ○10 | ×16 | ×4 | ○11 | ×18 | ×8 | ○13 | 6 | 16 |
10 | BSK | ×9 | ×15 | ×7 | ×6 | ×11 | ×13 | ×14 | 0 | 20 |
11 | Go spirit | ×12 | ×2 | ×18 | ×9 | ○10 | ×7 | ×3 | 2 | 19 |
12 | AiqiGo | ○11 | ×1 | ○13 | ○19 | ×20 | ×18 | ×5 | 6 | 12 |
13 | XiaofeiGo | ×14 | ○6 | ×12 | ×3 | ×15 | ○10 | ×9 | 4 | 18 |
14 | Handtalk | ○13 | ○5 | ×16 | ×20 | ×19 | ×15 | ○10 | 6 | 15 |
15 | Flying Tiger | ×16 | ○10 | ×17 | ×4 | ○13 | ○14 | ×7 | 6 | 14 |
16 | YiLeGo | ○15 | ○9 | ○14 | ○1 | ×4 | ×17 | ×20 | 8 | 5 |
17 | ChaoRanGo | ○18 | ×20 | ○15 | ○2 | ○3 | ○16 | ○1 | 12 | 2 |
18 | KataGo | ×17 | ×19 | ○11 | ○7 | ○9 | ○12 | ×2 | 8 | 9 |
19 | DolBaram | ×20 | ○18 | ○6 | ×12 | ○14 | ○1 | ×4 | 8 | 6 |
20 | Myrtle Go | ○19 | ○17 | ×2 | ○14 | ○12 | ○4 | ○16 | 12 | 1 |

開発者達は新ルールに対応し、2日目以降はミスが減っていった。
今回はコミ6目半に適応させるため、半目勝負では最後にパスした方が勝つルールです。
日本ルールでは最後にダメをツメた方が半目負けするので、ほぼ同等の結果に収束します。
初日はパスの決断ができず、時間切れ負けありましたが、初日以降はミスが減っています。